Ürün ayrıntıları:
|
Ürün:% s: | yapıştırıcı pvc reçine | CAS Numarası.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
Moleküler formül: | [CH Cl]n | K değeri: | 65 |
Ortalama polimerizasyon derecesi: | 1000 | B viskozitesi: | 3.0-7.0 |
Vurgulamak: | P450 PVC Emülsiyon Reçine,Tente PVC Emülsiyon Reçine,k65 PVC macun sınıfı reçine |
TUPA UYGULAMA BEYAZ TOZ EMÜLSİYON PASTA PVC REÇİNE P450 EPVC
EMÜLSİYON PASTA PVC REÇİNE P450 EPVC
P-450, düşük moleküler ağırlıklı bir PVC homopolimer macun reçinesi olan köpüklenme dereceli bir paset pvc reçinesidir.Mükemmel köpürebilirliği nedeniyle R-450, zemin kaplaması, duvar kaplaması, köpük levha, döküm deri ve otomotiv aksesuarları gibi çeşitli kimyasal köpürme ürünlerine yaygın olarak uygulanmıştır.
EMÜLSİYON PASTA PVC REÇİNE P450 EPVC TDS :
1 | Ortalama polimerizasyon derecesi 1000±150 | 1150-900 |
2 | K değeri | 69-63 |
3 | B viskozitesi100-3 Pa.s ≤ (50r/dak)Dop 60 adet | 3.0-7.0 |
4 | Kirlilik parçacıklarının sayısı, adet ≤ | 40 |
5 | Uçucu madde (su dahil) içeriği% ≤ | 0,50 |
6 | Elek kalıntısı (0.25mm ağ)%≤ | 0,2 |
7 | Elek kalıntısı (0.063 mm ağ)% ≤ | 3.0 |
8 | VCM Kalıntı,ppm ≤ | 10 |
9 | Kirlilik parçacıklarının sayısı, adet ≤ | 76 |
10 | Kazıyıcı inceliği/μm≤ | 100 |
11 | Su özütünün PH değeri≤ | 9.0 |
12 | Alkol ekstraktının kütle oranı/% ≤ | 4.0 |
13 | Macun kalınlaşma oranı(24h)/%≤ | 100 |
İlgili kişi: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579