Ürün ayrıntıları:
|
K Değeri: | 77 | viskozite: | Düşük ila orta |
---|---|---|---|
İşlem: | Emülsiyon | Başvuru: | Kanvas, taşıma bandı, elastik toplar |
polimerizasyon derecesi: | 1.800±100 | Dış görünüş: | Beyaz toz |
Vurgulamak: | K77 PVC Emülsiyon Reçine,Formolon PR-1069 PVC Emülsiyon Reçine,PVC Reçine K77 |
9002-86-2 Formolon PR-1069 PVC Pasta Reçine
FORMOLON PR-1069, çeşitli işleme türlerinde, yüksek şeffaflık ve mükemmel mekanik özelliklerde yaygın olarak kullanılabilir, böylece PR-1069 yüz kaplaması ve taşıma bandı, elastik toplar vb. açısından su geçirmez ve çizilmez kaplama üretiminde kullanılır. .
Formolon PR-1069 PVC Pasta Reçine Özellikleri
TİPİK REÇİNE ÖZELLİKLERİ | ||
K-Değeri | 77 | DIN 53726 |
polimerizasyon derecesi | 1.800 ±100 | JIS K6721 |
uçucular | ≦0,50 % | ASTM D3030 |
görünen yoğunluk | 0,20~0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
TİPİK PLASTİSOL 1 ÖZELLİKLERİ | ||
Brookfield viskozitesi 2 | ≦8000cps | ASTM D1824 |
Sunucular 3 | ≧200 g/100sn | ASTM D1823 |
Notlar: | ||
1. Reçine 100phr DINP 60phr,hobart N-50 No1 hızında 5dk ve No2 hızında 15dk karıştırılmıştır. | ||
2. Plastisol 25°C'de 2 saat yaşlandırıldı, ölçülen No.6 dönüş 50rpm. | ||
3. 90psi'de 2 saat plastisol tespit edildi. |
Formolon PR-1069 PVC Pasta Reçine Özellikleri
İlgili kişi: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579