Ürün ayrıntıları:
|
K Değeri: | 60 | B tipi Viskozite: | Düşük ila Orta |
---|---|---|---|
köpüklenebilirlik: | mükemmel | Polimerizasyon Derecesi: | Düşük |
Dış görünüş: | Beyaz toz | CAS Numarası: | 9002-86-2 |
Vurgulamak: | PR-457 polivinil klorür emülsiyon reçinesi,polivinil klorür emülsiyon reçinesi,CAS 9002-86-2 PVC Reçine Tozu |
9002-86-2 Formolon PR-457 Emülsiyon PVC Pasta Reçine
TİPİK REÇİNE ÖZELLİKLERİ | ||
K-Değeri | 60 | DIN 53726 |
polimerizasyon derecesi | 800 ±100 | JIS K6721 |
uçucular | ≦0,50 % | ASTM D3030 |
görünen yoğunluk | 0,20~0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
TİPİK PLASTİSOL 1 ÖZELLİKLERİ | ||
Brookfield viskozitesi 2 | ≦8000cps | ASTM D1824 |
Sunucular 3 | ≧200 g/100sn | ASTM D1823 |
Notlar: | ||
1. Reçine 100phr DINP 60phr,hobart N-50 No1 hızında 5dk ve No2 hızında 15dk karıştırılmıştır. | ||
2. Plastisol 25°C'de 2 saat yaşlandırıldı, ölçülen No.6 dönüş 50rpm. | ||
3. 90psi'de 2 saat plastisol tespit edildi. |
Formolon PR-457 Emülsiyon PVC Pasta Reçine Özellikleri
İlgili kişi: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579