|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Beyaz toz | Ortalama polimerizasyon derecesi: | 1200-1400 |
---|---|---|---|
K DEĞERİ: | 70 | Stand B viskozitesi(B) Pa.s ≤: | 2.0-4.0 |
Kazıyıcı inceliği ≤: | 40 | VCM Artık ug/g ≤: | 10 |
Vurgulamak: | K70 PVC Süspansiyon Reçinesi,PVC Süspansiyon Reçine Tozu P-125,Süspansiyon pvc k70 |
ÇİN PVC SÜSPANSİYON REÇİNE MACUNU PVC REÇİNE P-125 DERİ PVC K70 İÇİN
PVC PASTA REÇİNE
Başvurusu :Endüstriyel ve tıbbi eldivenler
Teknik tarih Sayfaları:
Neimenggu ChenHongli Kimya Grubu A.Ş., LTD
|
|||||
Teknik veri sayfası | |||||
Yönetici standardı: Q/CHL 001-2017 | |||||
Görünüm: beyaz güç | |||||
NUMARA. | Kalem | Tip | |||
PVC Yapıştır Reçine(C-125) | |||||
1 | Ortalama polimerizasyon derecesi | 1200-1400 | |||
2 | Stand B viskozitesi(B) Pa.s ≤ | 2.0-4.0 | |||
Kirlilik parçacıklarının sayısı, adet ≤ | 20 | ||||
3 | Uçucu madde (su dahil) içeriği% ≤ |
0.38
|
|||
4 | Elek kalıntısı /% ≤ | 250 um ağ |
0
|
||
63μm ağ |
0.1
|
||||
5 | VCM Artık ug/g ≤ | 10 | |||
6 | Kazıyıcı inceliği ≤ | 40 | |||
7 | Alkol özü kütle oranı /% ≤ | 0.2-0.4 | |||
8 | Beyazlık(160℃,10dk)/%≥ | 95 |
İlgili kişi: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579