Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Beyaz toz | Ortalama polimerizasyon derecesi: | 1200-1400 |
---|---|---|---|
K DEĞERİ: | 70 | Stand B viskozitesi(B) Pa.s ≤: | 2.0-4.0 |
Kazıyıcı inceliği ≤: | 40 | VCM Artık ug/g ≤: | 10 |
Vurgulamak: | P-155 PVC Süspansiyon Reçinesi,SGS PVC Süspansiyon Reçinesi,Süspansiyon macunu PVC reçinesi |
ENDÜSTRİYEL VE MEDİKAL ELDİVENLER İÇİN PVC SÜSPANSİYON REÇİNE MACUNU PVC REÇİNE P-155
PVC PASTA REÇİNE
Başvurusu :Endüstriyel ve tıbbi eldivenler
Teknik tarih Sayfaları:
Yönetici standardı: Q/CHL 001-2017 | |||||
Görünüm: beyaz güç | |||||
NUMARA. | Kalem | Tip | |||
PVC Yapıştır Reçine(C-155) | |||||
1 | Ortalama polimerizasyon derecesi | 1600-1700 | |||
2 | Stand B viskozitesi(B) Pa.s ≤ | 2.0-4.0 | |||
Kirlilik parçacıklarının sayısı, adet ≤ | 20 | ||||
3 | Uçucu madde (su dahil) içeriği% ≤ |
0.38
|
|||
4 | Elek kalıntısı /% ≤ | 250 um ağ |
0
|
||
63μm ağ |
0.1
|
||||
5 | VCM Artık ug/g ≤ | 10 | |||
6 | Kazıyıcı inceliği ≤ | 40 | |||
7 | Alkol özü kütle oranı /% ≤ | 0.2-0.4 | |||
8 | Beyazlık(160℃,10dk)/%≥ | 95 |
İlgili kişi: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579