|
Ürün ayrıntıları:
|
| Değişken içerik: | % 0.3 | Sulu süspansiyon pH'ı: | 7.2 |
|---|---|---|---|
| Yağ emilimi: | 22g/100g | Rutil içeriği: | %99 |
| TiO₂ İçeriği: | %95,4 / %95,0 | Hegman İnceliği: | 6.0 |
| Vurgulamak: | Rutil Titanyum Dioksit yüksek saflık TiO2,Sülfat Süreci Titanyum Dioksit düşük uçucu,Titanyum Dioksit iyi dispersibilite |
||
Bu rutil titanyum dioksit yüksek TiO2 saflığı, mükemmel beyazlığı ve üstün dağılımlılığı ile birlikte orta yağ emilimine ve düşük uçucu içeriğine sahiptir.Genel kaplamalar için uygun istikrarlı kapsamlı performans sunar., plastikler, kauçuk ve günlük kimyasal ürünler.
| Denetim Ürünü | Test sonucu |
|---|---|
| TiO2 içeriği (%) | 95.4 / 95.0 |
| 105°C'de uçucu içeriği (%) | 0.3 |
| Suyulu süspansiyon pH | 7.2 |
| Yağ emişliği (g/100g) | 22 |
| 45μm Sivil kalıntı (%) | Bulunamadı. |
| Rutil içeriği (%) | 99 |
| Beyazlık (standart numuneye karşı) | Uyumlu |
| Hegman Finesse | 6.0 |
Bu ürün Q/GCZY 001-2022 standardına uygun ve nitelikli olarak sertifikalandırılmıştır.Gerçek performans, müşteri formüllerine ve işleme koşullarına göre değişebilir.Seri üretimden önce üretim öncesi denemeler önerilir.
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579