|
Ürün ayrıntıları:
|
| Rutil içeriği: | ≥ %99,9 | Karbon siyahı alt tonu: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Ortalama Parçacık Boyutu: | 0,25-0,35 mikron | Yağ emilimi: | ≤ 20g/100g |
| Değişken içerik: | ≤ %0,5 | PH: | 6.5-8.5 |
| Vurgulamak: | yüksek saflıklı rutil titanyum dioksit,sülfat işlemi titanyum dioksit dispersibilite,endüstriyel titanyum dioksit beyazlığı |
||
CITIC CR-510 Yüksek saflıklı Rutil Titanyum DioksitÜstün bir beyazlık, üstün renk istikrarı, yüksek kaliteli bir beyazlık ve yüksek kaliteli bir yüzey bakımı ile kaliteli bir klorür işlemi rutil titanyum dioksit pigmentidir.olağanüstü dağılımlılık ve dengeli optik performansYüksek kaliteli plastik ve kaplama uygulamaları için tasarlanmıştır, çeşitli endüstriyel sistemlerde tutarlı kalite ve güvenilir performans sağlar.
| Ürün | Spesifikasyon | Test sonucu (Lot 2404166601) | Test sonucu (Lot 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Rutil içeriği | ≥ 99,9% | 100.0 % | 100.0 % |
| Karbon Siyah Alt Ton (CBU) | ≥ 12.0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (Yumuşak) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (kuru) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| Elektrik Direnci | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Uçucu İçeriği | ≤ 0,5% | 0.2 % | 0.2 % |
| 45 μm Sivil kalıntı | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Yağ emişi | ≤ 20 g/100 g | 17.00 g/100 g | 18 g/100 g |
| Suda çözünür madde | ≤ 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Ortalama parçacık boyutu | 0.25-0.35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| Görünüşü | Beyaz toz | Beyaz toz | Beyaz toz |
Ambalaj: 25 kg nem geçirmez bileşik kağıt torbası
Bu rapor resmi kalite denetimi verilerini sunar. Gerçek performans formülasyonlara ve işleme koşullarına göre değişebilir. Kullanıcılara üretim öncesi denemeler yapmaları tavsiye edilir.
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579