|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünür yoğunluk: | 0,47 g/mL | Uçucu Madde (nem dahil): | %0.10 |
|---|---|---|---|
| Elek Kalıntısı (250 μm ağ gözü): | %0,8 | Balık Gözü Sayımı: | 5 adet/400cm² |
| Vurgulamak: | Tıbbi sınıf PVC reçine K-Değeri 85,PVC pasta reçine ultra düşük monomer,yüksek plastikleştirici emilimi PVC reçinesi |
||
| Ürün | Yeterli Sınıf Standartı | Test sonucu | Tek Dereceli Yargılama |
|---|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz toz | Beyaz toz | Eğitimli |
| Viskozluk sayısı | 195 ~ 205 mL/g | 200 ml/g | Eğitimli |
| Görünen yoğunluk | ≥ 0,44 g/ml | 0.47 g/ml | Eğitimli |
| 100g reçine başına plastikleştirici emilim | ≥ 34 g | 35 g | Eğitimli |
| Uçucu madde (nem dahil) | % ≤ 0,30 | 0%10 | Eğitimli |
| Sivil kalıntı (250 μm ağ) | % ≤ 2,0 | 0.8 % | Eğitimli |
| Sivil geçiş hızı (63 μm ağız) | % ≥ 95 | % 99 | Eğitimli |
| Kirlilik parçacık sayısı | ≤ 16 adet | 8 adet | Eğitimli |
| Beyazlık (160°C, 10 dakika) | ≥ 85% | % 85 | Eğitimli |
| Balık Göz Sayısı | ≤ 10 pcs/400cm2 | 5 adet/400 cm2 | Eğitimli |
| Su Ekstraktı İleticiliği | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Eğitimli |
| Kalan vinil klorür monomer içeriği | ≤ 0,5 μg/g | 0.5 μg/g | Eğitimli |
| 11-Dikloroetan İçeriği | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Eğitimli |
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579