|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ortalama polimerizasyon derecesi: | 1335 | B-tipi Viskozite (30°C, 100PVC:65DOP): | 2410 mPa.s |
|---|---|---|---|
| Safsızlık Parçacık Numarası: | 7 adet | Uçucu Maddenin Kütle Oranı: | %0,28 |
| Vurgulamak: | PVC pasta reçine K-Değeri 72,Ultra düşük uçucu PVC reçine,stabil düşük plastisol viskoziteli reçine |
||
| Kalem | Premium Sınıf Standart | Birinci Sınıf Standart | Nitelikli Sınıf Standart | Test Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| Ortalama Polimerizasyon Derecesi | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1335 |
| B Tipi Viskozite (30℃, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| Safsızlık Partikül Sayısı | ≤ 12 adet | ≤ 20 adet | ≤ 40 adet | 7 adet |
| Uçucu Madde Kütle Oranı | ≤ 0.40 % | ≤ 0.50 % | ≤ 0.50 % | 0.28 % |
| 63 μm Elek Üzerinde Kalıntı | ≤ 0.1 % | ≤ 0.1 % | ≤ 0.3% | 0.01 % |
| Artık Vinil Klorür Monomer İçeriği | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g | 4.95 μg/g |
| Sıyırıcı İnceliği | ≤ 100 μm | -- | -- | 25 μm |
Test Koşulları: Macun viskozitesi test koşulu: 100 parça PVC : 65 parça DOP
Güvenlik Uyumluluğu: Artık vinil klorür monomer içeriği zorunlu ulusal güvenlik kontrol indeksidir
Bu sayfadaki tüm veriler resmi fabrika denetim sertifikalı sonuçlardır, yalnızca teknik referans amaçlıdır. Gerçek ürün performansı, farklı formülasyon tasarımlarına, işleme ekipmanlarına ve üretim işletme parametrelerine göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcılar büyük ölçekli seri üretim öncesinde ön üretim doğrulama testleri yapmalıdır.
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579