|
Ürün ayrıntıları:
|
| polimerizasyon derecesi: | 1270 | Safsızlık parçacıklarının sayısı: | 7 adet |
|---|---|---|---|
| Nem ve uçucu madde içeriği: | %0,33 | Kütle oranı (49 μm elek): | %100 |
| Vurgulamak: | PVC Pastı reçine K-Değeri 78,yüksek polimerizasyonlu PVC reçine,Düşük uçucu PVC pasta reçine |
||
| Ürün | Spesifikasyon | Test sonucu |
|---|---|---|
| Polimerizasyon derecesi | 1300±100 | 1270 |
| Brookfield viskozitesi (PVC:DOP=100:65, 30°C, 1 saat) | 1500-6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Kirletici parçacık sayısı | ≤20 adet | 7 adet |
| Nem ve uçucu madde içeriği | % ≤0.50 | 0.33 % |
| Kalan VCM | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| Kütle fraksiyonu (49 μm geçirgen) | ≥99% | % 100 |
| Çöpçü inceliği | ≤ 100 μm | 16 μm |
| Görünüşü | Beyaz serbest akışlı toz | Beyaz serbest akışlı toz |
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579