|
Ürün ayrıntıları:
|
| Parçacık Kırılma İndeksi: | 2.741 | spesifik yüzey alanı: | 21110 m²/kg |
|---|---|---|---|
| Lazer Karartma: | %7,51 | Ağırlıklı Kalıntı: | %3,04 |
| Vurgulamak: | Rutil titanyum dioksit tek parça büyüklüğü,Sülfat işlemi titanyum dioksit yüksek dispersiyon,Titanyum dioksit yüksek spesifik yüzey alanı |
||
| Öğe | İndeks |
|---|---|
| Parçacık Tipi | Rutil |
| Parçacık Kırılma İndeksi | 2.741 |
| Dispersan | Su |
| Dv(10) | 0.198 µm |
| Dv(50) | 0.298 µm |
| Dv(90) | 0.445 µm |
| D[4,3] | 0.311 µm |
| Aralık | 0.828 |
| Tekdüzelik | 0.251 |
| Özgül Yüzey Alanı | 21110 m²/kg |
| Lazer Engelleme | 7.51% |
| Ağırlıklı Artık | 3.04% |
| Konsantrasyon | 0.0002% |
| Görünüm | Beyaz toz |
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579