|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünür yoğunluk: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | polimerizasyon derecesi: | 1.450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| Brookfield Viskozitesi (25°C, 50 rpm, No.6 rotor): | ≤ 8.000 cps | Akış Hızı: | ≥ 200 g/100 sn |
| Vurgulamak: | PVC pasta reçine emülsiyon kalitesi,Formosa PR-440 PVC reçine,orta moleküler ağırlıkta PVC reçine |
||
| Öğe | Özellik | Test Standardı |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | PVC Homopolimer Macun Reçinesi | -- |
| K-Değeri | 74 | DIN 53726 |
| Polimerizasyon Derecesi | 1.450 ± 100 | JIS K 6721 |
| Uçucu Madde İçeriği (nem dahil) | ≤ 0.50 % | ASTM D3030 |
| Görünür Yoğunluk | 0.20 ~ 0.30 g/cm³ | ASTM D1895 |
| Brookfield Viskozitesi (25℃, 50 rpm, No.6 rotor) | ≤ 8.000 cps | ASTM D1824 |
| Akış Hızı | ≥ 200 g/100 sn | ASTM D1823 |
| Görünüm | Beyaz ince serbest akışlı toz | Görsel |
| Termal Stabilite | Mükemmel, iyi başlangıç rengi | -- |
| Şeffaflık | Mükemmel | -- |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Mükemmel, özellikle renkli boya için | -- |
| Hava Tahliye Özelliği | Mükemmel | -- |
| Uyumluluk | Plastikleştiriciler, çözücüler, dolgu maddeleri ile yüksek uyumluluk | -- |
| Önerilen Uygulamalar | Köpürmeyen ve mikro köpüklü deri, cam kaplama, daldırma ürünleri, metal kaplama, solvent bazlı renkli boya | -- |
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579