|
Ürün ayrıntıları:
|
| TiO2 içeriği,%: | 91 | Özgül ağırlık,g/cm³: | 4.0 |
|---|---|---|---|
| Asit çözünürlüğü: | 0.4 | Yağ emilimi,g/100g: | 19.1 |
| Vurgulamak: | klorür işlemi titanyum dioksit CR-508,Yüksek hava koşullarına karşı dayanıklılık titanyum dioksit,Otomatik OEM Titanyum Dioksit |
||
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yüzey işlemi | zirkonya, silika, alümina ve organik maddeler |
| TiO₂ içeriği (%) | 91 |
| Özgül ağırlık (g/cm³) | 4.0 |
| Asit çözünürlüğü | 0.4 |
| CBU | 13.12 |
| Yağ emme (g/100g) | 19.1 |
| pH | 7.7 |
| Dağılabilirlik | 15 |
| L değeri | 98.3 |
| B değeri | 1.78 |
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579