|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tio2 İçeriği,%: | 96.5 | Rutil içeriği,%: | Rutil içeriği,% |
|---|---|---|---|
| Uçucu,%: | 0,1 | Yağ emilimi,g/100g: | 14 |
| Vurgulamak: | Rutil titanyum dioksit CR-211,Polikarbonat sararma önleyici titanyum dioksit,Klorür proses titanyum dioksit CR-211 |
||
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yüzey işlemi | alümina, organik |
| TiO2 içeriği, % | 96.5 |
| Rutil içeriği, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Uçucu madde, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Özgül ağırlık, g/cm³ | 4.1 |
| Yağ emme, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
İlgili kişi: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579