|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | ÇİN | Safsızlık parçacıklarının sayısı, adet: | 40 |
|---|---|---|---|
| Kasa no.: | 9002-86-2 | dağılabilirlik: | Yüksek |
| işlem yöntemi: | Emülsiyon | Hareketlilik: | akmayan |
| K-Değeri: | 63-69 | VCM kalıntısı(μg/g) ≤: | 10.0 |
| VCM kalıntısı(μg/g) ≤: | 10.0 | uçucu madde%: | 0,5 |
| Ortalama polimerizasyon derecesi: | 900-1150 | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Dağılabilirlik PVC Macun Reçinesi,K-Değeri 63-69 Polivinil Klorür Macun Reçinesi,Emülsiyon Süreci Emülsiyon PVC Reçinesi |
||
Emülsiyon yöntemi ile üretilen profesyonel kalite PVC reçine,Yüksek performanslı endüstriyel uygulamalar için özel olarak tasarlanmış, üstün pasta özellikleri ve işleme özellikleri gerektiren.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Ortalama polimerizasyon derecesi | 900-1150 |
| Brinell viskozluğu 100-3 Pa.s≤ ((50r/min) 60pcs | 3.0-7.0 |
| K-Değeri | 63-69 |
| Kirlilik Parçacıkları Sayısı, pcs ≤ | 40 |
| Uçucu madde (su dahil) içeriği % ≤ | 0.5 |
| Sivrisinek kalıntıları (0,25 mm Mesh) % ≤ | 0.5 |
| Sivrisinek kalıntıları (0,063 mm Mesh) % ≤ | 30 |
| VCM Kalan, ppm ≤ | 10 |
| Kirlilik Parçacıkları Sayısı, pcs ≤ | 76 |
| Yıkıcı incelik / μm ≤ | 100 |
| Su ekstraktının PH değeri ≤ | 9 |
| Alkol Ekstraktının Kütle Fraksiyonu / % ≤ | 4 |
| Yapıştırmanın kalınlaşma hızı (24 saat) / % ≤ | 100 |
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579