|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | ÇİN | Safsızlık parçacıklarının sayısı, adet: | 40 |
|---|---|---|---|
| Kasa no.: | 9002-86-2 | dağılabilirlik: | Yüksek |
| işlem yöntemi: | Emülsiyon | Hareketlilik: | akmayan |
| K-Değeri: | 63-69 | VCM kalıntısı(μg/g) ≤: | 10.0 |
| uçucu madde%: | 0,5 | Ortalama polimerizasyon derecesi: | 900-1150 |
| Vurgulamak: | Emülsiyon Süreci PVC Paste reçine,Yüksek dispersibiliteli Polyvinyl klorür pasta reçini,K değeri 63-69 PVC reçini |
||
Emülsiyon yöntemiyle üretilmiş, üstün macun özellikleri ve işleme karakteristikleri gerektiren yüksek performanslı endüstriyel uygulamalar için özel olarak tasarlanmış profesyonel sınıf PVC Reçine.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Ortalama Polimerizasyon Derecesi | 900-1150 |
| Brinell Viskozitesi 100-3 Pa.s≤(50 dev/dak)Dop 60 adet | 3.0-7.0 |
| K-Değeri | 63-69 |
| Yabancı Madde Parçacık Sayısı, adet ≤ | 40 |
| Uçucu Madde (Su Dahil) İçeriği % ≤ | 0.5 |
| Elek Kalıntısı (0.25mm Göz) % ≤ | 0.5 |
| Elek Kalıntısı (0.063mm Göz) % ≤ | 30 |
| VCM Kalıntısı, ppm ≤ | 10 |
| Yabancı Madde Parçacık Sayısı, adet ≤ | 76 |
| Sıyırıcı İnceliği / μm ≤ | 100 |
| Su Ekstraktının PH Değeri ≤ | 9 |
| Alkol Ekstraktının Kütle Oranı / % ≤ | 4 |
| Macun Kalınlaşma Oranı (24 saat) / % ≤ | 100 |
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579