|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sodyum klorat: | %≥ 99,50 | su: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Sodyum klorit: | %≤ 0,05 | Suda çözünmez: | %≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0,01 | fe: | %≤ 0,005 |
| Vurgulamak: | Kağıt Hamuru Ağartma Sodyum Klorat,% 99,50 Saflıkta NaClO3 |
||
| Parametreler | Kalite Endeksi | Test sonucu |
|---|---|---|
| Sodyum klorat (NaClO3) | ≥99.5% | 99.50% |
| H2O | ≤0,30% | 0.022% |
| Çözünmezler | ≤0,01% | 0.005% |
| Cl− | ≤0,15% | 0.026% |
| SO4− | ≤0,01% | 0.01% |
| CrO4− | ≤0,01% | 0.0005% |
| Fe | ≤ 0,005% | 0.0003% |
İlgili kişi: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579