Ürün ayrıntıları:
|
Dış görünüş: | Beyaz toz | Parçacık boyutu: | 0.1-2um |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 9002-86-2 | dağılabilirlik: | Yüksek |
İşlem yöntemi: | emülsiyon | Hareketlilik: | akmayan |
K-Değeri: | 70-78 | VCM kalıntısı(μg/g) ≤: | 10.0 |
uçucu madde%: | 0.5 | Ortalama polimerizasyon derecesi: | 1450±200 |
Vurgulamak: | Polivinil Klorür Pasta P440,Pvc Reçine Kimyasal 9002-86-2,Pvc Klorür Pasta P440 |
PVC reçine kimyasal fabrikası üreticisi Polyvinyl klorür pasta P440
Uygulamalar:
Yapay deri (Üst/kompak katman), Zemin deri (Üst/kompak katman), Tarpaulin, Taşıyıcı kemer, Cam lif, tıbbi eldivenler, tel ve ağ kaplama, oyuncaklar, alet kolu, PVC ayakkabı malzemesi,Otomotiv mühürleyici ve mastikPlastisol mürekkep vb.
Emülsiyon yöntemiyle işlenmiştir.
TDS:
Ürün | Değer |
Ortalama polimerizasyon derecesi | 1450±200 |
Brinell viskozitesi (DIN 60share:50rpm),cps≤ | 5000 |
K-Değeri | 70-78 |
S akış kapasitesi 3 (g / 100sec) ≥ | 300 |
Karıştırma hızı (malzeme 49μm) /% ≥ | 99.0 |
Uçucu maddeler% < | 0.5 |
VCM kalıntıları ((μg/g) ≤ | 10.0 |
Görünüşü | Beyaz toz |
CAS numarası: 9002-86-2
HS kodu: 3904 1010 00
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579