Ürün ayrıntıları:
|
Moleküler formül: | TiO2 | Dış görünüş: | Beyaz toz |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 13463-67-7 | Saflık: | Yüksek |
Beyazlık: | Mükemmel | İşlem: | sülfat işlemi |
Yağ emme, g/100g: | ≤22 | Sulu ekstraktın direnci Ω m: | ≥50 |
Vurgulamak: | DHR 966 Titanyum Dioksit,Genel Tio2,Sülfürik Asit Yöntemi Genel Tio2 |
Genel Tiyo2 DHR-966 Sülfürik asit yöntemiyle titanyum dioksit üretimi,üst kaliteli Tiyo2 titanyum dioksit
TİP: DHR-966 Marka: TINDOWA Sülfat süreci
Ürün Özellikleri:
İyi beyazlık, yüksek tonlama gücü ve gizleme gücü, iyi dayanıklılık, mükemmel dağılım, en ince parçacık boyutu.
Uygulama:
Temel olarak: Su bazlı boyalar ve kaplamalar, Emülsiyon boyaları, Yol işaretleme boyaları, Toz kaplama, masterbatch, Kağıt yapımı, Plastik endüstrisi, Kauçuk vb.
Teknik veriler:
Ürün | Spesifikasyon | |
Saflık TiO2 % | ≥ | 94 |
Rutil içeriği % | ≥ | 98.5 |
Organik olmayan kaplama: | Silikon, alüminyum | |
Organik tedavi | - Evet. | |
Ortalama parçacık boyutları μm | 0.22-0.28 | |
Renkleme gücü (standart ile karşılaştırın) % | ≥ | 112 |
Suda çözünür (Hydrotrop) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
Suspansiyonun PH'si, su çözeltisi tutuldu | 6.5 ~ 8.5 | |
Yağ emilimi, g/100g | ≤ | 22 |
Sivrisinde kalıntı 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.05 |
105°C'de uçucu madde,% (m/m) | ≤ | 0.8 |
Su ekstraktının direnci Ω m | ≥ | 50 |
Beyazlık % | ≥ | 97 |
Görünüşü | Beyaz toz | |
Paketleme: 25 kg bileşik kağıt torbalar, 500 kg ve 1000 kg plastik dokuma torbalar isteğe bağlı olarak |
CAS numarası:13463-67-7
HSCoDe:3206 111000
Sınıflandırma:ISO591-1: 2000 ((E): R2
T
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579