|
Ürün ayrıntıları:
|
| Moleküler formül: | TiO2 | CAS Numarası.: | 13463-67-7 |
|---|---|---|---|
| Rutil içeriği %: | ≥97 | Beyazlık: | Mükemmel |
| İşlem: | sülfat işlemi | Yağ emme, g/100g: | ≤18-21 |
| L değeri: | ≥98 | Sulu ekstraktın direnci Ω cm: | ≥8500 |
| Vurgulamak: | Kauçuk Titanyum Dioksit SR2400,SR 2400 Tio2,Sülfat Proses Kauçuk Titanyum Dioksit |
||
Doguide titanyum dioksit sr-2400 tio2 kauçuk için kullanılabilir
sülfat işlemi
Uygulama: (Özel kullanım)
Esas olarak Sert PVC, plastik çelik pencereler, plastikler (PVC, PE, polistiren ve poliüretan vb.), kauçuk, Toz boya vb.
Ürün özellikleri:
İyi beyazlık, yüksek renklendirme gücü ve örtme gücü, mükemmel dağılabilirlik, en ince parçacık boyutu.
Teknik veri:
| Öğe | Şartname | |
| Saflık TiO2 % | ≥ | 94 |
| Rutil içeriği % | ≥ | 97 |
| inorganik kaplama: | Alümina, Silikon | |
| Organik tedavi | Evet | |
| Renklendirme gücü (standartla karşılaştırın)% | ≥ | 180 |
| Suda çözünür, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Süspansiyonun PH'ı, tutulan sulu çözelti | 6,5 ~ 8,5 | |
| Yağ emme, g/100g | ≤ | 18-21 |
| Elekteki kalıntı 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
| 105℃'de uçucu madde, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Sulu ekstraktın direnci Ω cm | ≥ | 8500 |
| L değeri | ≥ | 98 |
| beyazlık % | ≥ | 97 |
| Dış görünüş | Beyaz toz | |
| Ambalaj: İsteğe bağlı olarak 25kg bileşik kağıt torbalar, 500kg ve 1000kg plastik dokuma torbalar | ||
CAS Numarası.: 13463-67-7
HSCÖde:3206 111000
![]()
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579