Ürün ayrıntıları:
|
Moleküler formül: | TiO2 | CAS Numarası.: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Rutil içeriği %: | ≥97 | Beyazlık: | Mükemmel |
İşlem: | sülfat işlemi | Yağ emme, g/100g: | ≤18-21 |
L değeri: | ≥ 98 | Sulu ekstraktın direnci Ω cm: | ≥8500 |
Vurgulamak: | Kaplama Titanyum Dioksit Sr 2400,Kaplama Sr 2400 Tio2,Sert PVC Rutil Tio2 |
İyi fiyatlı titanyum dioksit sr-2400 tio2 kaplama için kullanılabilir
Sülfat işlemi
Uygulama: (Özel kullanım)
Temel olarak Sert PVC, plastik çelik pencereler, plastikler (PVC, PE, polistiren ve poliüretan vb.), kauçuk, toz kaplama vb.
Ürün Özellikleri:
İyi beyazlık, yüksek tonlama gücü ve gizleme gücü, mükemmel dağılım, en ince parçacık boyutu.
Teknik veriler:
Ürün | Spesifikasyon | |
Saflık TiO2 % | ≥ | 94 |
Rutil içeriği % | ≥ | 97 |
Organik olmayan kaplama: | Alümina, Silikon | |
Organik tedavi | - Evet. | |
Renkleme gücü (standart ile karşılaştırın) % | ≥ | 180 |
Suda çözünür, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
Suspansiyonun PH'si, su çözeltisi tutuldu | 6.5 ~ 8.5 | |
Yağ emilimi, g/100g | ≤ | 18-21 |
Sivrisinde kalıntı 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.01 |
105°C'de uçucu madde,% (m/m) | ≤ | 0.5 |
Su ekstraktının direnci Ω cm | ≥ | 8500 |
L değeri | ≥ | 98 |
Beyazlık % | ≥ | 97 |
Görünüşü | Beyaz toz | |
Paketleme: 25 kg bileşik kağıt torbalar, 500 kg ve 1000 kg plastik dokuma torbalar isteğe bağlı olarak |
CAS numarası: 13463-67-7
HSCoDe:3206 111000
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579