Ürün ayrıntıları:
|
Kimyasal ad:: | Titanyum dioksit | CAS Numarası.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Kayıt: No.Kayıt No.: | 01-2119489379-17-0046 | EC No.:: | 236-675-5 |
Konsantrasyon:: | %80 - %99 | sınıflandırma:: | H351(inhalasyon) |
Dış görünüş:: | katı (toz) | Renk:: | Beyaz |
Moleküler formül: | Ti02 | Başvurusu: | Boyama, kaplama |
Vurgulamak: | Üniversal Klorür İşlemi Tio2 Rutil,Klorür İşlemi Tio2 Rutil Cr510,Klorür Rutil Tio2 Beyaz Pigment |
Başvurusu:
Temel Teknik Tanıtım:
CR-510, inorganik ve organik işlem görmüş Si ve Al ile kaplanmış bir rutil Titanyum Dioksit pigment yüzeyidir.
İyi beyazlık, yüksek dayanıklılık ve dağılma kolaylığı gibi mükemmel özellikleri bir araya getirir.
Teknik Veri Sayfası Titanyum Dioksit CR-510
Ürün adı: | Titanyum Dioksit CR-510 | |
Öğe | ||
Analiz indeksi | menzil | test standardı |
Tio2 % | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
Rutil formu % | ≥99.0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
CBU | ≥12,5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
L* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
B* | 1,6±0,4 | |
PH | 6,5~8,5 | GB/T 1717-1986 |
elektrik direnci Ω·m |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
uçucu içerik % | ≤0,5 | GB/T 5211.3-1985 |
Elekteki kalıntı % | ≤0,01 | GB/T 5211.14-1988 |
Dağılabilirlik μm | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Yağ emilimi gr/1000 gr |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
Suda çözünür % | ≤0,5 | GB/T 5211.2-2003 |
parçacık boyutu | 0,25~0,35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
İlgili kişi: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579