|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Parçacık boyutu: | 0.1-2um |
|---|---|---|---|
| CAS Numarası.: | 9002-86-2 | dağılabilirlik: | Yüksek |
| İşlem yöntemi: | emülsiyon | Hareketlilik: | akmayan |
| Üretim yöntemi: | Pvc macun reçine emülsiyon yöntemi: | uçucu madde%: | 0,5 |
| Vurgulamak: | Akmayan Pvc Yapıştır Reçine,Polymet Pvc Reçine,P450 Pvc Yapıştır Reçine |
||
ZHONGTAI-En Rekabetçi Yapıştır Pvc Yapıştır Reçine P450 Malzeme Polymet Pvc Reçine
Uygulamalar:
Suni Deri (köpük tabaka), Döşemelik deri (köpük tabaka), Branda, Duvar kağıdı, medikal eldivenler, tel & örgü kaplama, oyuncaklar, Kırmızı PVC macun Reçine, Plastisol mürekkep vb.
Emülsiyon yöntemi ile işlenir
TDS:
| Öğe | Değer |
| Ortalama polimerizasyon derecesi | 1000±150 |
| Brinell viskozitesi(DIN 60share:50rpm),cps≤ | 7000 |
| K-Değeri | 62-68.5 |
| S akışkanlık 3 (g / 100sn) ≥ | 250 |
| Eleme oranı (göz 49μm)/% ≥ | 99.0 |
| % uçucu madde < | 0,5 |
| VCM kalıntısı(μg/g) ≤ | 10.0 |
| Dış görünüş | Beyaz toz |
CAS No.: 9002-86-2
GTİP Kodu: 3904 1010 00
![]()
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579