Ürün ayrıntıları:
|
Kimyasal ad:: | Titanyum dioksit | CAS NUMARASI.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Kayıt: Hayır. Kayıt No.: | 01-2119489379-17-0046 | AT No.:: | 236-675- 5 |
Konsantrasyon:: | %80-99 | sınıflandırma:: | H351(soluma) |
Görünüm:: | Katı (toz) | Renk:: | Beyaz |
Vurgulamak: | Solvent Kaplama Tio2 Klorür Prosesi,13463 67 7 Tio2 Klorür Prosesi,Tio2 titanyum dioksit üretimi klorür prosesi |
Başvurusu:
Temel Teknik Tanıtım:
CR-510, Si ve Al ile kaplanmış inorganik ve organik işlem görmüş rutil Titanyum Dioksit pigment yüzeyidir.
İyi beyazlık, yüksek dayanıklılık ve dağılma kolaylığı gibi mükemmel özellikleri bir araya getirir.
Teknik Veri Sayfası Titanyum Dioksit CR-510
Ürün adı: | Titanyum Dioksit CR-510 | |
Öğe | ||
analiz indeksi | Aralık | Test standardı |
Tio2 % | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
Rutil formu % | ≥99.0 | S/JZTY.08.01.08-2016 |
MİB | ≥12.5 | S/JZTY.08.01.03-2016 |
L* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
b* | 1,6±0,4 | |
PH | 6.5~8.5 | GB/T 1717-1986 |
Elektrik direnci Ω·m |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
Uçucu içerik % | ≤0.5 | GB/T 5211.3-1985 |
elek kalıntısı % | ≤0.01 | GB/T 5211.14-1988 |
Dağılabilirlik μm | ﹣ | S/JZTY.08.01.01-2016 |
Yağ emme g/1000g |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
Suda çözünür % | ≤0.5 | GB/T 5211.2-2003 |
parçacık boyutu μm | 0.25~0.35 | S/JZTY.08.01.01-2016 |
İlgili kişi: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579