Ürün ayrıntıları:
|
Moleküler formül: | Tio2 | Dış görünüş: | Beyaz toz |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 13463-67-7 | Saflık: | Yüksek |
Beyazlık: | Kusursuz | İşlem: | sülfat süreci |
Vurgulamak: | SR-2400 Rutil Titanyum Dioksit,PVC için Rutil Titanyum Dioksit,Plastikler için Rutil Titanyum Dioksit |
TiO2 Titanyum Dioksit Rutil, Sülfat Prosesi, PVC için Özel Kullanım, Dış Plastikler:Doguide SR-2400
sülfat süreci
Ürün özellikleri:
Berrak mavimsi tonlu parlak beyazlık, güçlü renklendirme gücü, gizleme gücü ve yüksek parlaklık, en ince parçacık boyutu, mükemmel dağılabilirlik ve stabilite, üstün hava koşullarına dayanıklılık.
Uygulama: (Özel kullanım)
Esas olarak: Dış Cephe Plastikleri (PVC, PE, polistiren ve poliüretan vb.), Sert PVC, plastik profiller, plastik çelik pencereler, Kauçuk, Toz boya vb. üretiminde kullanılır.
Teknik veri:
Öğe | Şartname | |
Saflık TiO2 % | ≥ | 94 |
Rutil içeriği % | ≥ | 97 |
İnorganik kaplama: | Alümina, Silikon | |
Organik tedavi | Evet | |
Renklendirme gücü (standart ile karşılaştırın)% | ≥ | 180 |
Suda çözünür, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Süspansiyonun PH'ı, sulu çözelti tutuldu | 6.5 ~ 8.5 | |
Yağ emme, g/100g | ≤ | 18-21 |
Elek kalıntısı 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
105℃'de uçucu madde,% (m/m) | ≤ | 0,5 |
Sulu özütün özdirenci Ω cm | ≥ | 8500 |
L değeri | ≥ | 98 |
Beyazlık % | ≥ | 97 |
Dış görünüş | Beyaz toz | |
Ambalaj: İsteğe bağlı olarak 25 kg bileşik kağıt torba, 500 kg ve 1000 kg plastik dokuma çantalar |
CAS Numarası.: 13463-67-7
HSCÖde:3206 111000
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579