Ürün ayrıntıları:
|
Kimyasal ad:: | Titanyum dioksit | CAS NUMARASI.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Kayıt: Hayır. Kayıt No.: | 01-2119489379-17-0046 | AT No.:: | 236-675- 5 |
Konsantrasyon:: | %80-99 | sınıflandırma:: | H351(soluma) |
Görünüm:: | Katı (toz) | Renk:: | Beyaz |
Vurgulamak: | Kaplama Boyama Rutil Titanyum Dioksit,Universal Tip Rutil Titanyum Dioksit,Cas No 13463 67 7 Rutil Tio2 |
Üniversal Tip kaplama boya Rutil Titanyum Dioksit Cas No 13463 67 7
Rutil Tip Titanyum Dioksit SR-2377
Başvurusu:
İç/Dış kaplama, Emülsiyon Boyalar
Toz boyalar, Mürekkep, Astar boyalar
Kağıt, Kauçuk, Masterbatch, Plastik
Teknik Veri Sayfası
ÖĞELER | ŞARTNAME | SONUÇ | AÇIKLAMA |
TiO2 İÇERİK | %93,0DAK | 95.67 | Philips Florimetre |
BEYAZLIK | %97DK | 97.00 | beyazlık ölçer |
TON AZALTMA GÜCÜ | 180DK | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
ARTIK(45um),(m/m) | %0.01MAKS | 0.01 | GB 5211.14 |
105℃ NEM, (m/m) | %0.5MAKS | 0.28 | GB 5211.3 |
SUDA ÇÖZELTİ ,(m/m) | %0.5MAKS | 0.30 | GB 5211.2 |
ÖZEL DİRENÇ | 8000Ω·cm MIN | 10870 | GB 5211.12 |
100G BAŞINA YAĞ EMME GRAMI | 16.0--20.0 | 17.06 | GB 5211.15 |
PH DEĞER | 6.5-8.5 | 7.8 | GB 1717 |
RUTİL İÇERİĞİ | %98,0DAK | 98.24 | Philips Kırınım ölçer |
|
İlgili kişi: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579