Ürün ayrıntıları:
|
Dış görünüş: | Beyaz toz | CAS Numarası.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
dağılabilirlik: | Yüksek | İşlem yöntemi: | emülsiyon |
Hareketlilik: | akmayan | Ortalama polimerizasyon derecesi (ml/g): | 1200-1400 |
Uçucu madde (nem dahil), w/w, % ≤: | 0,38 | K-Değeri: | 73074 |
Vurgulamak: | Jilantai CPM-31 PVC Macun Reçine,PVC Macun Reçine Tozu 0.1um,cas no 9002 86 2 PVC Reçine |
Jilantai Pvc Yapıştır Reçine Cpm 31 Pvc Reçine Beyaz Toz Msds Fiyat
Mikro süspansiyon yöntemiyle işlenir
TDS:
Öğe | Değer |
Ortalama polimerizasyon derecesi (ml/g) | 1200-1400 |
Standart viskozite (B tipi) / mpa.s | 2000-4000 |
K-Değeri | 73074 |
Safsızlık parçacıkları/parça ≤ | 20 |
Uçucu madde (nem dahil), w/w, % ≤ | 0,38 |
Elekteki kalıntı/% (göz 250μm) ≤ | 0.20 |
Sıyırıcı inceliği (μm) ≤ | 40 |
VCM kalıntısı (μg/g) ≤ | 10 |
Dış görünüş | Beyaz toz |
Uygulamalar:
Suni deri, Döşemelik deri, tel & örgü kaplama, oyuncaklar vb.
CAS No.: 9002-86-2
GTİP Kodu: 3904 1010 00
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579