Ürün ayrıntıları:
|
Dış görünüş: | Beyaz toz | Parçacık boyutu: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
CAS NUMARASI.: | 9002-86-2 | dağılabilirlik: | Yüksek |
süreç yöntemi: | Emülsiyon | Hareketlilik: | akmayan |
Vurgulamak: | PVC Macun Reçine Jilantai CPH-19,2um PVC Macun Reçine 9002-86-2,Jilantai CPH-19 mikrosüspansiyon pvc |
Mikro-süspansiyonlu PVC Macun Reçinesi, CAS No. 9002-86-2 Jilantai CPH-19 En popüler
Mikro süspansiyon yöntemiyle işlenmiş
TDS:
Kalem | Değer |
Ortalama polimerizasyon derecesi (ml/g) | 1600-1800 |
Standart viskozite (B tipi) / mpa.s | 2000-4000 |
K-Değeri | 73-78 |
Kirlilik parçacıkları/parça ≤ | 40 |
Uçucu madde (nem dahil),w/w,% ≤ | 0,5 |
Elekte kalıntı/% (ağ 250μm) ≤ | 0.20 |
Kazıyıcı inceliği (μm) ≤ | 35 |
VCM kalıntısı (μg/g) ≤ | 10 |
Dış görünüş | Beyaz toz |
Uygulamalar:
Vinyle eldivenler, Medikal eldivenler, tel ve örgü kaplama, oyuncaklar vb.
CAS No.: 9002-86-2
GTİP Kodu: 3904 1010 00
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579