|
Ürün ayrıntıları:
|
| Moleküler formül: | Tio2 | Görünüm: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| CAS Numarası.: | 13463-67-7 | Saflık: | Yüksek |
| Beyazlık: | Kusursuz | İşlem: | sülfat süreci |
| Vurgulamak: | Sülfat Prosesi Tio2 Rutil Titanyum Dioksit,Rutil Titanyum Dioksit Doguide SR-2400,sülfat prosesi tio2 rutil |
||
Titanyum Dioksit Rutil kalitesi, Sülfat işlemi, CAS No.: 13463-67-7 Özel kullanım: Doguide SR-2400
sülfat süreci
Uygulama: (Özel kullanım)
Esas olarak Sert PVC, plastik çelik pencereler, plastikler (PVC, PE, polistiren ve poliüretan vb.), Kauçuk, Toz boya vb. Üretiminde kullanılır.
Ürün özellikleri:
İyi beyazlık, yüksek renklendirme gücü ve örtme gücü, mükemmel dağılabilirlik, en ince parçacık boyutu.
Teknik veri:
| Öğe | Şartname | |
| Saflık TiO2 % | ≥ | 94 |
| Rutil içeriği % | ≥ | 97 |
| İnorganik kaplama: | Alümina, Silikon | |
| Organik tedavi | Evet | |
| Renklendirme gücü (standart ile karşılaştırın)% | ≥ | 180 |
| Suda çözünür, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Süspansiyonun PH'ı, sulu çözelti tutuldu | 6.5 ~ 8.5 | |
| Yağ emme, g/100g | ≤ | 18-21 |
| Elek kalıntısı 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
| 105℃'de uçucu madde,% (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Sulu özütün özdirenci Ω cm | ≥ | 8500 |
| L değeri | ≥ | 98 |
| Beyazlık % | ≥ | 97 |
| Dış görünüş | Beyaz toz | |
| Ambalaj: İsteğe bağlı olarak 25 kg bileşik kağıt torba, 500 kg ve 1000 kg plastik dokuma çantalar | ||
CAS Numarası.: 13463-67-7
HSCÖde:3206 111000
![]()
İlgili kişi: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Faks: 86-532-89088579