|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Polivinil klorür | K değeri: | 65 |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 9002-86-2 | Moleküler formül: | [C2H3Cl]n |
Renk: | Beyaz toz | Viskozite/ (ml/g): | 118-107 |
Vurgulamak: | K65 PVC Reçine Tozu,Beyaz PVC Reçine Tozu,SG 5 pvc reçine k65 |
SG-5 PVC REÇİNE KULLANILAN BORU İÇİN BEYAZ TOZ K65
SG-5 PVC REÇİNE UYGULAMASI:
SG-5 PVC REÇİNE partikül boyutu 20-220μm, ortalama partikül boyutu 150μm ± %10, reçinenin görünen yoğunluğu ve yağ emilimi iyidir ve plastikleştirmesi kolaydır.Yumuşak film, lastik çizme ve opak granülden yumuşak şeffaf sandalet gibi yumuşak ürünlerin üretimi için uygundur ve ayrıca profil, boru, levha, kablo ürünleri için uygundur.Sert veya yarı sert ürünler üretmede bariz avantajları vardır.Demir içermeyen levhaları veya filmleri, şişirilmiş filmleri, ısıyla daralan filmleri, profilleri, levhaları, boruları, kabloları ve diğer ekstrüzyon kalıplama ürünlerini haddelemek için kullanılabilir.
SG-5 PVC REÇİNE TEKNİK TARİH LEVHALARI:
YÜRÜTME STANDART NO.: | GB/T5761-2006 | ||||
ÜRETİCİ MODELİ | SG-5 | ||||
Ürün Test Göstergeleri | |||||
göstergeler | Üst sınıf | Birinci sınıf | nitelikli | ||
Viskozite/ (ml/g) | 118-107 | ||||
Siyah nokta≤ | 16 | 30 | 80 | ||
Uçucu ve nem(su dahil)(%)≤ | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
Toplu yoğunluk (g/ml) ≥ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | ||
Artık% | 0.25mm elek≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
0.063mm elek≥ | 95 | 90 | 85 | ||
Balık deliği sayısı/40cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | ||
100g resig(g)≥ başına plastikleştirici absorpsiyonu | 19 | 17 | / | ||
beyazlık(160℃ ,10dk,sonra)(%)≥ | 78 | 75 | 70 | ||
Su sıvısı ekstraksiyonunun iletkenliği l/Ω.m ≤ | / | / | / | ||
VCM kalıntısı 7373μg/g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
Dış görünüş | Beyaz Güç |
İlgili kişi: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579