Ürün ayrıntıları:
|
İşlem: | Emülsiyon | K Değeri: | 65 |
---|---|---|---|
B Tipi Viskozite: | Orta | Dış görünüş: | Beyaz toz |
Su çözünürlüğü: | pratik olarak çözünmez | CAS Numarası: | 9002-86-2 |
Vurgulamak: | K65 formolon PVC macun reçinesi,PR-450 formolon PVC macun reçinesi,PR-450 reçine PVC emülsiyonu |
9002-86-2 Formolon PR-450 PVC Pasta Reçine
Formolon PR-450 PVC Macun Reçine Özellikleri
Formolon PR-450 PVC Pasta Reçine Uygulamaları
TİPİK REÇİNE ÖZELLİKLERİ | ||
K-Değeri | 65 | DIN 53726 |
polimerizasyon derecesi | 1.000 ±100 | JIS K6721 |
uçucular | ≦0,50 % | ASTM D3030 |
görünen yoğunluk | 0,20~0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
TİPİK PLASTİSOL 1 ÖZELLİKLERİ | ||
Brookfield viskozitesi 2 | ≦6,500 cps | ASTM D1824 |
Sunucular 3 | ≧200 g/100sn | ASTM D1823 |
Notlar: | ||
1.Reçine 100phr DINP 60phr, hobart N-50 No1 hızında 5dk ve No2 hızında 15dk karıştırılmıştır. | ||
2 Plastisol 25°C'de 2 saat yaşlandırıldı, ölçülen No.6 dönüş 50rpm. | ||
90psi'de 3.2 saat plastisol tespit edildi. |
İlgili kişi: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579